جارو رباتیک شیائومی X20 max
67,000,000 تومان
قبل از خرید تماس بگیرید
09195194363
ناموجود
شیائومی یکی از برجستهترین برندهای فناوری آسیا است که به خاطر طیف گستردهای از دستگاههای خانه هوشمند و لوازم الکترونیکی مصرفی خود در سطح جهان شناخته شده است. برای اولین بررسی جاروبرقی رباتی شیائومی، جاروبرقی و تی رباتیک محبوب شیائومی X20 Max را انتخاب کردیم تا ببینیم عملکرد آن چگونه است. ما خودمان این دستگاه را خریداری کردیم و آن را تحت آزمایشهای استاندارد باتری قرار دادیم.
مشخصات در یک نگاه
| مشخصات | شیائومی ایکس ۲۰ مکس |
| ارتفاع ربات | ۹۷ میلیمتر / ۳.۸ اینچ |
| سیستم تی کشی | دو پد چرخشی با یک بازوی بلند شونده، قابلیت بلند کردن 10 میلیمتری، شستشو با آب گرم و خشک کردن با هوای گرم |
| مکش رسمی | ۸۰۰۰ پاسکال |
| اجتناب از موانع | حسگرهای نور ساختاریافته سهبعدی + لیزر لبهای |
| سیستم ناوبری | لیدار چرخشی LDS (نقشههای چند سطحی، نقشهبرداری سریع، از سرگیری و پاکسازی) |
| ظرفیت باتری / زمان کارکرد رسمی | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت • تا ۱۲۰ دقیقه |
نقاط قوت شیائومی X20 مکس
بنابراین، از برخی جهات، شیائومی X20 Max خود را به عنوان یک جاروبرقی رباتیک مناسب نشان داد، با عملکرد خوب در تمیز کردن عمیق فرشها، راندمان باتری و ناوبری و عملکرد متوسط در جمعآوری موی حیوانات خانگی.
| دسته بندی | متریک (آزمون) | شیائومی ایکس ۲۰ مکس | میانگین آزمایشگاهی |
|---|---|---|---|
| مکش فرش | درصد حذف شن و ماسه عمیق (%) | ۹۱٪ (چهارمین رتبه برتر تاکنون) | ۷۵.۴٪ |
| راندمان باتری | زمان اجرای رسمی (دقیقه) | ۱۲۰ دقیقه | — |
| مساحت به ازای هر درصد باتری (m²/%) | ۱.۲ متر مربع | ۱.۳ متر مربع | |
| کل پوشش به ازای هر بار شارژ (فوت مربع) | ۱۱۵۰ فوت مربع | ۱,۰۱۵ فوت مربع | |
| ناوبری | میزان پوشش (متر مربع در دقیقه) | ۰.۹ متر مربع | ۰.۷ متر مربع |
| زمان تکمیل نقشه طبقه (دقیقه) | ۳۶ دقیقه | ۶۰ دقیقه | |
| جمعآوری موی حیوانات خانگی | درصد حذف فرشهای صاف | ۸۱.۵٪ | ۸۱٪ |
اپلیکیشن شیائومی
این اپلیکیشن هم عملکرد قابل قبولی دارد و بسیاری از کارهایی را که این روزها از یک اپلیکیشن انتظار داریم، انجام میدهد. این اپلیکیشن مجموعهای نسبتاً جامع از ویژگیها را ارائه میداد، از جمله تمیز کردن منطقه، انتخاب و تنظیمات اتاق، مناطق بدون نیاز به تی و تنظیمات سفارشی اتاق.
| دسته بندی | ویژگی برنامه | حمایت شده؟ |
|---|---|---|
| کنترلها | وایفای | بله |
| آمازون الکسا / دستیار گوگل | بله | |
| کنترل صوتی دستیار مجازی | خیر | |
| نقشه برداری / ناوبری | نقشههای چند سطحی | بله |
| تنظیمات اتاقهای مجزا | بله | |
| تنظیمات توالی تمیز کردن | بله | |
| موانع مجازی | بله | |
| مناطق بدون جارو برقی | بله | |
| تمیز کردن منطقه | بله | |
| انتخاب اتاق | بله | |
| نقشه برداری سریع | بله | |
| شارژ مجدد و از سرگیری | بله | |
| نقشهبرداری سهبعدی | بله | |
| تقویتکنندههای عملکرد | تقویت فرش | بله |
| تشخیص کثیفی | خیر |

| وزن | 3.3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 353 × 350 × 98.8 سانتیمتر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.