مشخصات فنی دستگاه ماینر ks3
نگاهی به محصول | |
مدل | KS3 |
الگوریتم | ارز دیجیتال | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
هاشرت، TH/s | 9/4 |
روشن کردن دیوار @25 درجه سانتیگراد، وات | 3500 ± 10٪ |
راندمان برق روی دیوار @25 درجه سانتیگراد، J/G | 0.37 ± 10٪ |
ویژگی های تفصیلی | |
منبع تغذیه | |
منبع تغذیه ولتاژ ورودی AC، ولت (1-1) | 200 تا 240 |
منبع تغذیه محدوده فرکانس ورودی AC، هرتز | 47 تا 63 |
منبع تغذیه جریان ورودی AC، آمپر (1-2) | 20 (1-3) |
پیکربندی سخت افزار | |
حالت اتصال به شبکه | RJ45 اترنت 10/100M |
اندازه ماینر (طول*عرض*ارتفاع، بسته بدون بسته)، میلی متر (2-1) | 430*195.5*290 |
اندازه ماینر (طول*عرض*ارتفاع، همراه با بسته)، میلی متر | 570*316*430 |
وزن خالص، کیلوگرم (2-2) | 16.1 |
وزن ناخالص، کیلوگرم | 17.7 |
الزامات محیطی | |
دمای کارکرد، درجه سانتی گراد | 0 تا 40 |
دمای نگهداری، درجه سانتی گراد | -20 تا 70 |
رطوبت عملیاتی (غیر متراکم)، RH | 10 تا 90 درصد |
ارتفاع عملیاتی، متر (3-1) | ≤2000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.