گوشی وان پلاس 15
195,000,000 ریال
قبل از خرید تماس بگیرید
09195194363
| شبکه | فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
بعضی گوشیها که تولید میشن، تو ته ته مغزم اینه که کاش میشد حس دست گرفتنشو ما به شما بتونیم انتقال بدیم. گوشی موبایل وان پلاس 15 یکی از اون گوشیاست که تو این جا میخوام بررسیش بکنم و امیدوارم بتونم حسش رو بهتون منتقل بکنم. وان پلاس ۱۵ پرچمدار امسال وان پلاسه که میخواییم ببینیم چند مرده حلاجه.
| راه اندازی | اعلام شد | ۲۰۲۵، ۲۷ اکتبر |
|---|---|---|
| وضعیت | موجود. عرضه شده در 28 اکتبر 2025 |
| بدن | ابعاد | ۱۶۱.۴ در ۷۶.۷ در ۸.۱ میلیمتر (۶.۳۵ در ۳.۰۲ در ۰.۳۲ اینچ) |
|---|---|---|
| وزن | ۲۱۱ گرم یا ۲۱۵ گرم (۷.۴۴ اونس) | |
| ساختن | جلو شیشهای (گوریلا گلس ویکتوس ۲)، فریم آلومینیومی، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۷i یا کریستال شیلد گلس) یا پشت پلاستیکی تقویتشده با الیاف شیشه | |
| سیم کارت | · نانو سیم کارت + نانو سیم کارت + eSIM (حداکثر 2 عدد به طور همزمان)
· نانو سیم کارت + نانو سیم کارت |
|
| دارای گواهینامه IP68/IP69K مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب با فشار بالا؛ قابل غوطهوری تا عمق ۲ متر به مدت ۳۰ دقیقه)
پوشش فریم اکسیداسیون میکرو-آرک (فقط رنگ سند استورم) |
| نمایش | نوع | LTPO AMOLED، ۱ میلیارد رنگ، ۱۶۵ هرتز، PWM، دالبی ویژن، HDR10+، HDR Vivid، ۸۰۰ نیت (معمولی)، ۱۸۰۰ نیت (HBM) |
|---|---|---|
| اندازه | ۶.۷۸ اینچ، ۱۱۲.۴ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۹۰.۸٪) | |
| وضوح تصویر | ۱۲۷۲ در ۲۷۷۲ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ (~۴۵۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
| حفاظت | شیشه کورنینگ گوریلا گلس Victus 2، سطح موهس ۵ | |
| پشتیبانی از تصاویر فوق العاده HDR |
| پلتفرم | سیستم عامل | اندروید ۱۶، OxygenOS 16 (جهانی)، ColorOS 16 (چین) |
|---|---|---|
| چیپست | کوالکام SM8850-AC اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 (3 نانومتری) | |
| پردازنده | هشت هستهای (۲ هسته ۴.۶ گیگاهرتزی Oryon V3 Phoenix L + ۶ هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی Oryon V3 Phoenix M) | |
| پردازنده گرافیکی | آدرنو ۸۴۰ |
| حافظه | اسلات کارت | خیر |
|---|---|---|
| داخلی | ۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت با ۱۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت با ۱۶ گیگابایت رم، ۱ ترابایت با ۱۶ گیگابایت رم | |
| حافظهی UFS 4.1 |
| دوربین اصلی | سهگانه | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، لنز ۲۴ میلیمتری (عریض)، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار چند جهته با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر
۵۰ مگاپیکسل، f/2.8، لنز ۸۰ میلیمتری (تله فوتو پریسکوپ)، ۱/۲.۷۶ اینچ سایز سنسور، ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل، زوم اپتیکال ۳.۵ برابر، فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) ۵۰ مگاپیکسل، f/2.0، ۱۶ میلیمتری، ۱۱۶ درجه (فوق عریض)، ۱/۲.۸۸ اینچ سایز سنسور، ۰.۶۱ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
|---|---|---|
| ویژگیها | فوکوس لیزری، حسگر طیف رنگ، فلش LED، HDR، پانوراما، پیشنمایش LUT | |
| ویدئو | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/240fps، HDR خودکار، ژیروسکوپ-EIS، دالبی ویژن، LUT |
| دوربین سلفی | مجرد | 32 مگاپیکسل، f/2.4، 21 میلیمتر (عرض)، 1/2.74 اینچ، 0.64 میکرومتر، AF |
|---|---|---|
| ویژگیها | اچدیآر، پانوراما | |
| ویدئو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، ژیروسکوپ-EIS، HDR |
| صدا | بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
|---|---|---|
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |
| صدای با وضوح بالا ۲۴ بیت/۱۹۲ کیلوهرتز |
| ارتباطات | بیسیم (WLAN) | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6/7، دو یا سه بانده، وایفای دایرکت |
|---|---|---|
| بلوتوث | ۶.۰، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 | |
| موقعیت یابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) | |
| ان اف سی | بله | |
| پورت مادون قرمز | بله | |
| رادیو | خیر | |
| یو اس بی | یواسبی نوع C نسخه ۳.۲، اوتیجی |
| ویژگیها | حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، حسگر مجاورتی، ژیروسکوپ (درجه پهپاد)، قطبنما، فشارسنج (به جز چین) |
|---|
| باتری | نوع | لیتیوم-یون سیلیکونی ۷۳۰۰ میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| شارژ | ۱۲۰ وات سیمی، ۱۲۰ وات UFCS، ۵۵ وات PPS، ۳۶ وات PD، ۳۶ وات QC، ۵۰٪ در ۱۵ دقیقه، ۱۰۰٪ در ۴۰ دقیقه
بیسیم ۵۰ واتی بیسیم معکوس ۱۰ واتی 5 وات سیمکشی معکوس شارژ بای پس |
| متفرقه | رنگها | مشکی بینهایت، بنفش تیره، طوفان شن |
|---|---|---|
| مدلها | CPH2747، CPH2745، PLK110، CPH2749 | |
| سار | ۱.۱۷ وات بر کیلوگرم (سر) ۱.۰۰ وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| قیمت | ۹۹۴٫۰۰ یورو / ۸۱۵٫۰۰ پوند / ₹ ۸۵۹۹۹ |
| آزمایشهای ما | عملکرد | AnTuTu: 2790237 (v10)، 3688274 (v11)
گیکبنچ: ۱۱۰۶۲ (نسخه ۶) 3DMark: 7370 (وایلد لایف اکستریم) |
|---|---|---|
| نمایش | حداکثر روشنایی ۱۳۶۴ نیت (اندازهگیری شده) | |
| بلندگو | -۲۴.۸ LUFS (خیلی خوب) | |
| باتری |
امتیاز استفاده فعال ۲۳:۰۷ ساعت
|

| وزن | 211 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 76.7 × 8.1 سانتیمتر |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید;
گوشی Xiaomi Redmi 9A
گوشی شیائومی Mi 10T
گوشی شیائومی پوکو m3
گوشی شیائومی ردمی نوت 9 تی
بررسی گوشی شیائومی ردمی نوت 9 تی شیائومی یکی از پرکارترین تولیدکنندگان گوشی های میان رده و مقرون به صرفه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.