ویژگی های بارز هارد دیسک اینترنال سیگیت 20 ترابایت اگزوز Exos X20 ST20000NM007D
- قابلیت حداکثر ذخیره سازی 12.8 PB در رک 42U با فناوری هلیوم در ذخیره سازی!
- پیشرو در سرعت داده پایدار با سرعت 261 مگابایت در ثانیه!
- نوشتن تصادفی 440 IOP / s!
- کاهش پیچیدگی ذخیره داده به لطف FastFormat Red.
- میزان TCO در این مدل بسیار کاهش یافته و همینطور وزن کم 670 گرم و 31/0 W / TB آن قابل توجه است.
- امکان ذخیره سازی 550 ترابایت در سال – با قدرت 18 برابر بیشتر میزان بار کاری نسبت به سایر درایوهای دسک تاپ
- فناوری رمزگذاری اطلاعات Seagate Secure®
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
شناسنامه ساخت | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات سخت افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اتصالات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.